ขนเหยี่ยวร้อยเป้า
ยิงไกลกินรอยล่าเพิ่มแรง
- โจมตี 215% · ใช้รอยล่าเพื่อแรงขึ้น 50%
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 18 | 215 | 6.5 วิ | 12 |
| 2 | 63 | 2 | 21 | 290 | 6.5 วิ | 12 |
| 3 | 66 | 3 | 24 | 366 | 6.5 วิ | 12 |


อาชีพคลาส 3
ยิงแม่นยำจากระยะไกล
มาจาก นายพรานใช้สกิลของ มือใหม่, นายพราน ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ยิงไกลกินรอยล่าเพิ่มแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 18 | 215 | 6.5 วิ | 12 |
| 2 | 63 | 2 | 21 | 290 | 6.5 วิ | 12 |
| 3 | 66 | 3 | 24 | 366 | 6.5 วิ | 12 |
ฝนลูกศรสามจังหวะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 26 | 185 | 12 วิ | 10 | 4 |
| 2 | 66 | 2 | 29 | 250 | 12 วิ | 10 | 4 |
| 3 | 69 | 3 | 32 | 315 | 12 วิ | 10 | 4 |
ยกระดับการเล็งและคริติคอล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 24 | 100 | 18 วิ | 12 วิ |
| 2 | 70 | 2 | 27 | 135 | 18 วิ | 12 วิ |
| 3 | 73 | 3 | 30 | 170 | 18 วิ | 12 วิ |
ศรเจาะเกราะระยะไกล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 24 | 250 | 8 วิ | 6 วิ | 12 |
| 2 | 73 | 2 | 26 | 300 | 8 วิ | 6 วิ | 12 |
| 3 | 76 | 2 | 28 | 350 | 8 วิ | 6 วิ | 12 |
| 4 | 79 | 3 | 30 | 400 | 8 วิ | 6 วิ | 12 |
| 5 | 82 | 3 | 32 | 450 | 8 วิ | 6 วิ | 12 |
ศรผูกบ่วงตรึงขาเป้า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 24 | 180 | 14 วิ | 3 วิ | 11 |
| 2 | 77 | 2 | 26 | 216 | 14 วิ | 3 วิ | 11 |
| 3 | 80 | 2 | 28 | 252 | 14 วิ | 3 วิ | 11 |
| 4 | 83 | 3 | 30 | 288 | 14 วิ | 3 วิ | 11 |
| 5 | 86 | 3 | 32 | 324 | 14 วิ | 3 วิ | 11 |
พาสซีฟ: ความแม่นยำและคริติคอลเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ห่าฝนศรห้าระลอกวงกว้าง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 34 | 270 | 14 วิ | 11 | 4 |
| 2 | 85 | 2 | 37 | 324 | 14 วิ | 11 | 4 |
| 3 | 88 | 2 | 40 | 378 | 14 วิ | 11 | 4 |
| 4 | 91 | 3 | 43 | 432 | 14 วิ | 11 | 4 |
| 5 | 94 | 3 | 46 | 486 | 14 วิ | 11 | 4 |
ยิงแล้วกระโดดถอยหลัง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 24 | 200 | 14 วิ | 10 |
| 2 | 90 | 2 | 26 | 240 | 14 วิ | 10 |
| 3 | 93 | 2 | 28 | 280 | 14 วิ | 10 |
| 4 | 96 | 3 | 30 | 320 | 14 วิ | 10 |
| 5 | 99 | 3 | 32 | 360 | 14 วิ | 10 |
ศรระเบิดลมผลักศัตรูกระเด็น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 30 | 260 | 13 วิ | 11 | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 32 | 312 | 13 วิ | 11 | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 34 | 364 | 13 วิ | 11 | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 36 | 416 | 13 วิ | 11 | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 38 | 468 | 13 วิ | 11 | 3 |
เล็งหัวใจเป้าบาดเจ็บ แรงขึ้นเมื่อกินรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 32 | 360 | 15 วิ | 13 |
| 2 | 101 | 2 | 35 | 432 | 15 วิ | 13 |
| 3 | 104 | 2 | 38 | 504 | 15 วิ | 13 |
| 4 | 107 | 3 | 41 | 576 | 15 วิ | 13 |
| 5 | 110 | 3 | 44 | 648 | 15 วิ | 13 |
ศรทิ้งรอยล่าและลดการหลบ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 20 | 200 | 10 วิ | 12 วิ | 12 |
| 2 | 107 | 2 | 22 | 240 | 10 วิ | 12 วิ | 12 |
| 3 | 110 | 2 | 24 | 280 | 10 วิ | 12 วิ | 12 |
| 4 | 113 | 3 | 26 | 320 | 10 วิ | 12 วิ | 12 |
| 5 | 116 | 3 | 28 | 360 | 10 วิ | 12 วิ | 12 |
สายลมหนุนความแม่นยำและความเร็วฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 34 | 100 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 2 | 113 | 2 | 37 | 120 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 3 | 116 | 2 | 40 | 140 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 4 | 119 | 3 | 43 | 160 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 5 | 120 | 3 | 46 | 180 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
ท่าไม้ตาย: ศรพิโรธหกระลอกชะลอทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 85 | 760 | 85 วิ | 5 วิ | 13 | 4 |
| 2 | 120 | 2 | 92 | 912 | 85 วิ | 5 วิ | 13 | 4 |
| 3 | 120 | 2 | 99 | 1,064 | 85 วิ | 5 วิ | 13 | 4 |
| 4 | 120 | 3 | 106 | 1,216 | 85 วิ | 5 วิ | 13 | 4 |
| 5 | 120 | 3 | 113 | 1,368 | 85 วิ | 5 วิ | 13 | 4 |