ทัพพีหางนาก
ตีแล้วชิมน้ำซุปคืนพลังชีวิต
- โจมตี 130%
- ฟื้น HP ตามพลังเวท 35%
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 8 | 130 | 5 วิ | 3 |
| 2 | 18 | 2 | 11 | 176 | 5 วิ | 3 |
| 3 | 21 | 3 | 14 | 221 | 5 วิ | 3 |


อาชีพคลาส 2
ปรุงเสบียงและสนับสนุนการต่อสู้
ต่อเป็น เชฟต่อเป็น นักสู้อาหารใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ตีแล้วชิมน้ำซุปคืนพลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 8 | 130 | 5 วิ | 3 |
| 2 | 18 | 2 | 11 | 176 | 5 วิ | 3 |
| 3 | 21 | 3 | 14 | 221 | 5 วิ | 3 |
เลี้ยงฝูงด้วย HP และ AP
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 16 | 85 | 12 วิ | 5 |
| 2 | 20 | 2 | 19 | 115 | 12 วิ | 5 |
| 3 | 23 | 3 | 22 | 145 | 12 วิ | 5 |
แปรเมล็ดแสงหนึ่งชิ้นเป็นสมุนไพรสามชิ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 12 | 100 | 18 วิ |
| 2 | 23 | 2 | 15 | 135 | 18 วิ |
| 3 | 26 | 3 | 18 | 170 | 18 วิ |
ฟาดกระทะให้ศัตรูมึนงง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 12 | 180 | 7 วิ | 1 วิ | 2 |
| 2 | 25 | 2 | 14 | 216 | 7 วิ | 1 วิ | 2 |
| 3 | 28 | 2 | 16 | 252 | 7 วิ | 1 วิ | 2 |
| 4 | 31 | 3 | 18 | 288 | 7 วิ | 1 วิ | 2 |
| 5 | 34 | 3 | 20 | 324 | 7 วิ | 1 วิ | 2 |
โยนขนมปังอุ่นรักษาเพื่อน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 14 | 120 | 10 วิ | 7 |
| 2 | 28 | 2 | 16 | 144 | 10 วิ | 7 |
| 3 | 31 | 2 | 18 | 168 | 10 วิ | 7 |
| 4 | 34 | 3 | 20 | 192 | 10 วิ | 7 |
| 5 | 37 | 3 | 22 | 216 | 10 วิ | 7 |
พาสซีฟ: HP สูงสุดและพลังเวทเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 31 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 34 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 37 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 40 | 3 | 0 | 180 |
สาดน้ำซุปเดือดลวกศัตรูทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 18 | 160 | 12 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 2 | 34 | 2 | 20 | 192 | 12 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 3 | 37 | 2 | 22 | 224 | 12 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 4 | 40 | 3 | 24 | 256 | 12 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 5 | 43 | 3 | 26 | 288 | 12 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
ชาอุ่นฟื้น HP ฝูงต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 20 | 1 | 25 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 38 | 2 | 22 | 1 | 25 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 41 | 2 | 24 | 2 | 25 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 44 | 3 | 26 | 2 | 25 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 47 | 3 | 28 | 2 | 25 วิ | 10 วิ | 6 |
หั่นเร็วสามครั้งติด
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 18 | 200 | 8 วิ | 2 |
| 2 | 42 | 2 | 20 | 240 | 8 วิ | 2 |
| 3 | 45 | 2 | 22 | 280 | 8 วิ | 2 |
| 4 | 48 | 3 | 24 | 320 | 8 วิ | 2 |
| 5 | 51 | 3 | 26 | 360 | 8 วิ | 2 |
แจกขนมเติม AP ให้ฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 | 20 | 100 | 30 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 46 | 2 | 22 | 120 | 30 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 49 | 2 | 24 | 140 | 30 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 52 | 3 | 26 | 160 | 30 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 55 | 3 | 28 | 180 | 30 วิ | 10 วิ | 6 |
โยนจานสองใบจนศัตรูเสียสมาธิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | 20 | 190 | 10 วิ | 6 วิ | 8 |
| 2 | 50 | 2 | 22 | 228 | 10 วิ | 6 วิ | 8 |
| 3 | 53 | 2 | 24 | 266 | 10 วิ | 6 วิ | 8 |
| 4 | 56 | 3 | 26 | 304 | 10 วิ | 6 วิ | 8 |
| 5 | 59 | 3 | 28 | 342 | 10 วิ | 6 วิ | 8 |
อาหารสูตรลับหนุนทั้งรุกและรับ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 26 | 100 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 54 | 2 | 28 | 120 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 57 | 2 | 30 | 140 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 60 | 3 | 32 | 160 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 63 | 3 | 34 | 180 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: เลี้ยงใหญ่ฟื้น HP AP และล้างสถานะทั้งฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 45 | 250 | 70 วิ | 7 |
| 2 | 58 | 2 | 49 | 300 | 70 วิ | 7 |
| 3 | 61 | 2 | 53 | 350 | 70 วิ | 7 |
| 4 | 64 | 3 | 57 | 400 | 70 วิ | 7 |
| 5 | 67 | 3 | 61 | 450 | 70 วิ | 7 |