รอยเท้าหมาจรไกล
เดินทางอิสระผ่านเส้นทางปลอดภัย
- พุ่งไปข้างหน้า 6 ช่อง
- ความเร็วเคลื่อนที่ +22, การหลบหลีก +20 นาน 8 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 18 | 100 | 13 วิ | 8 วิ |
| 2 | 63 | 2 | 21 | 135 | 13 วิ | 8 วิ |
| 3 | 66 | 3 | 24 | 170 | 13 วิ | 8 วิ |


อาชีพคลาส 3 (สายพิเศษ)
เส้นทางอิสระของมือใหม่ผู้ไม่เลือกอาชีพแรก
มาจาก มือใหม่ใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
เดินทางอิสระผ่านเส้นทางปลอดภัย
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 18 | 100 | 13 วิ | 8 วิ |
| 2 | 63 | 2 | 21 | 135 | 13 วิ | 8 วิ |
| 3 | 66 | 3 | 24 | 170 | 13 วิ | 8 วิ |
สู้เอาตัวรอดพร้อมทิ้งรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 20 | 195 | 8 วิ | 9 วิ | 3 |
| 2 | 66 | 2 | 23 | 263 | 8 วิ | 9 วิ | 3 |
| 3 | 69 | 3 | 26 | 332 | 8 วิ | 9 วิ | 3 |
พักฝูงร่วมทางและขจัดภัย
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 30 | 100 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 70 | 2 | 33 | 135 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 73 | 3 | 36 | 170 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
บุกเดี่ยวฟันสองจังหวะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 22 | 240 | 8 วิ | 3 |
| 2 | 73 | 2 | 24 | 288 | 8 วิ | 3 |
| 3 | 76 | 2 | 26 | 336 | 8 วิ | 3 |
| 4 | 79 | 3 | 28 | 384 | 8 วิ | 3 |
| 5 | 82 | 3 | 30 | 432 | 8 วิ | 3 |
ฟื้น HP และตั้งโล่เอาตัวรอด
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 20 | 15 | 30 วิ | 8 วิ |
| 2 | 77 | 2 | 22 | 18 | 30 วิ | 8 วิ |
| 3 | 80 | 2 | 24 | 21 | 30 วิ | 8 วิ |
| 4 | 83 | 3 | 26 | 24 | 30 วิ | 8 วิ |
| 5 | 86 | 3 | 28 | 27 | 30 วิ | 8 วิ |
พาสซีฟ: ค่าพื้นฐานทุกด้านเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ขว้างหินจากระยะไกลจนเป้าสตัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 22 | 220 | 10 วิ | 1.2 วิ | 9 |
| 2 | 85 | 2 | 24 | 264 | 10 วิ | 1.2 วิ | 9 |
| 3 | 88 | 2 | 26 | 308 | 10 วิ | 1.2 วิ | 9 |
| 4 | 91 | 3 | 28 | 352 | 10 วิ | 1.2 วิ | 9 |
| 5 | 94 | 3 | 30 | 396 | 10 วิ | 1.2 วิ | 9 |
จุดกองไฟพักฝูงฟื้น HP ต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 28 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 90 | 2 | 30 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 93 | 2 | 32 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 4 | 96 | 3 | 34 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 5 | 99 | 3 | 36 | 3 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
หมุนไม้พลองสามรอบรอบตัว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 30 | 250 | 12 วิ | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 32 | 300 | 12 วิ | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 34 | 350 | 12 วิ | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 36 | 400 | 12 วิ | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 38 | 450 | 12 วิ | 3 |
ดักทางตรึงขาและทิ้งรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 24 | 180 | 14 วิ | 10 วิ | 8 |
| 2 | 101 | 2 | 26 | 216 | 14 วิ | 10 วิ | 8 |
| 3 | 104 | 2 | 28 | 252 | 14 วิ | 10 วิ | 8 |
| 4 | 107 | 3 | 30 | 288 | 14 วิ | 10 วิ | 8 |
| 5 | 110 | 3 | 32 | 324 | 14 วิ | 10 วิ | 8 |
ฟันคู่สองคม แรงขึ้นเมื่อกินรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 34 | 330 | 14 วิ | 3 |
| 2 | 107 | 2 | 37 | 396 | 14 วิ | 3 |
| 3 | 110 | 2 | 40 | 462 | 14 วิ | 3 |
| 4 | 113 | 3 | 43 | 528 | 14 วิ | 3 |
| 5 | 116 | 3 | 46 | 594 | 14 วิ | 3 |
อมตะชั่วครู่ ล้างสถานะ และฮึดสู้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 30 | 100 | 60 วิ | 10 วิ |
| 2 | 113 | 2 | 32 | 120 | 60 วิ | 10 วิ |
| 3 | 116 | 2 | 34 | 140 | 60 วิ | 10 วิ |
| 4 | 119 | 3 | 36 | 160 | 60 วิ | 10 วิ |
| 5 | 120 | 3 | 38 | 180 | 60 วิ | 10 วิ |
ท่าไม้ตาย: กระโจนห้าระลอกทั้งวงและฟื้นตน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 80 | 700 | 85 วิ | 7 | 4 |
| 2 | 120 | 2 | 86 | 840 | 85 วิ | 7 | 4 |
| 3 | 120 | 2 | 92 | 980 | 85 วิ | 7 | 4 |
| 4 | 120 | 3 | 98 | 1,120 | 85 วิ | 7 | 4 |
| 5 | 120 | 3 | 104 | 1,260 | 85 วิ | 7 | 4 |