เส้นดาบหางนกนางแอ่น
ฟันสามจังหวะรวดเร็ว
- โจมตี 195% แบ่ง 3 จังหวะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 16 | 195 | 6 วิ | 4 |
| 2 | 63 | 2 | 19 | 263 | 6 วิ | 4 |
| 3 | 66 | 3 | 22 | 332 | 6 วิ | 4 |


อาชีพคลาส 3
เพลงดาบต่อเนื่องและแม่นยำ
มาจาก นักรบใช้สกิลของ มือใหม่, นักรบ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ฟันสามจังหวะรวดเร็ว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 16 | 195 | 6 วิ | 4 |
| 2 | 63 | 2 | 19 | 263 | 6 วิ | 4 |
| 3 | 66 | 3 | 22 | 332 | 6 วิ | 4 |
เร่งจังหวะคอมโบและคริติคอล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 20 | 100 | 16 วิ | 10 วิ |
| 2 | 66 | 2 | 23 | 135 | 16 วิ | 10 วิ |
| 3 | 69 | 3 | 26 | 170 | 16 วิ | 10 วิ |
ปิดงานแรงขึ้นเมื่อกินรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 26 | 250 | 14 วิ | 5 วิ | 4 |
| 2 | 70 | 2 | 29 | 338 | 14 วิ | 5 วิ | 4 |
| 3 | 73 | 3 | 32 | 425 | 14 วิ | 5 วิ | 4 |
พุ่งเข้าหาเป้าแล้วฟันสองจังหวะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 24 | 220 | 10 วิ | 6 |
| 2 | 73 | 2 | 26 | 264 | 10 วิ | 6 |
| 3 | 76 | 2 | 28 | 308 | 10 วิ | 6 |
| 4 | 79 | 3 | 30 | 352 | 10 วิ | 6 |
| 5 | 82 | 3 | 32 | 396 | 10 วิ | 6 |
ฟันรัวห้าจังหวะใส่เป้าเดียว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 26 | 260 | 8 วิ | 4 |
| 2 | 77 | 2 | 28 | 312 | 8 วิ | 4 |
| 3 | 80 | 2 | 30 | 364 | 8 วิ | 4 |
| 4 | 83 | 3 | 32 | 416 | 8 วิ | 4 |
| 5 | 86 | 3 | 34 | 468 | 8 วิ | 4 |
พาสซีฟ: คริติคอลและความแม่นยำเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
กวาดดาบเป็นรูปจันทร์เสี้ยวรอบตัว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 30 | 230 | 12 วิ | 3 |
| 2 | 85 | 2 | 32 | 276 | 12 วิ | 3 |
| 3 | 88 | 2 | 34 | 322 | 12 วิ | 3 |
| 4 | 91 | 3 | 36 | 368 | 12 วิ | 3 |
| 5 | 94 | 3 | 38 | 414 | 12 วิ | 3 |
ประทับรอยดาบทิ้งรอยล่าและลดการหลบ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 22 | 180 | 12 วิ | 10 วิ | 4 |
| 2 | 90 | 2 | 24 | 216 | 12 วิ | 10 วิ | 4 |
| 3 | 93 | 2 | 26 | 252 | 12 วิ | 10 วิ | 4 |
| 4 | 96 | 3 | 28 | 288 | 12 วิ | 10 วิ | 4 |
| 5 | 99 | 3 | 30 | 324 | 12 วิ | 10 วิ | 4 |
ถอยหลบพร้อมโอกาสเลี่ยงการโจมตี
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 20 | 100 | 18 วิ | 5 วิ |
| 2 | 95 | 2 | 22 | 120 | 18 วิ | 5 วิ |
| 3 | 98 | 2 | 24 | 140 | 18 วิ | 5 วิ |
| 4 | 101 | 3 | 26 | 160 | 18 วิ | 5 วิ |
| 5 | 104 | 3 | 28 | 180 | 18 วิ | 5 วิ |
เพลงดาบหกจังหวะต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 34 | 320 | 14 วิ | 4 |
| 2 | 101 | 2 | 37 | 384 | 14 วิ | 4 |
| 3 | 104 | 2 | 40 | 448 | 14 วิ | 4 |
| 4 | 107 | 3 | 43 | 512 | 14 วิ | 4 |
| 5 | 110 | 3 | 46 | 576 | 14 วิ | 4 |
ปัดป้องสะท้อนแรงและหลบคม
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 28 | 100 | 30 วิ | 6 วิ |
| 2 | 107 | 2 | 30 | 120 | 30 วิ | 6 วิ |
| 3 | 110 | 2 | 32 | 140 | 30 วิ | 6 วิ |
| 4 | 113 | 3 | 34 | 160 | 30 วิ | 6 วิ |
| 5 | 116 | 3 | 36 | 180 | 30 วิ | 6 วิ |
ผ่าเป้าที่บาดเจ็บ แรงขึ้นเมื่อกินรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 40 | 380 | 18 วิ | 5 |
| 2 | 113 | 2 | 43 | 456 | 18 วิ | 5 |
| 3 | 116 | 2 | 46 | 532 | 18 วิ | 5 |
| 4 | 119 | 3 | 49 | 608 | 18 วิ | 5 |
| 5 | 120 | 3 | 52 | 684 | 18 วิ | 5 |
ท่าไม้ตาย: แปดคมดาบทั้งวงแล้วเร่งจังหวะตนเอง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 80 | 680 | 80 วิ | 10 วิ | 5 | 3 |
| 2 | 120 | 2 | 86 | 816 | 80 วิ | 10 วิ | 5 | 3 |
| 3 | 120 | 2 | 92 | 952 | 80 วิ | 10 วิ | 5 | 3 |
| 4 | 120 | 3 | 98 | 1,088 | 80 วิ | 10 วิ | 5 | 3 |
| 5 | 120 | 3 | 104 | 1,224 | 80 วิ | 10 วิ | 5 | 3 |