กรงเล็บหมาป่านำฝูง
จู่โจมและดึงความสนใจ
- โจมตี 155%
- ยั่วยุ นาน 3 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 8 | 155 | 5 วิ | 3 วิ | 2 |
| 2 | 18 | 2 | 11 | 209 | 5 วิ | 3 วิ | 2 |
| 3 | 21 | 3 | 14 | 264 | 5 วิ | 3 วิ | 2 |


อาชีพคลาส 2
โจมตีระยะประชิดและบุกทะลวง
ต่อเป็น นักรบคลั่งต่อเป็น ปรมาจารย์ดาบใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
จู่โจมและดึงความสนใจ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 8 | 155 | 5 วิ | 3 วิ | 2 |
| 2 | 18 | 2 | 11 | 209 | 5 วิ | 3 วิ | 2 |
| 3 | 21 | 3 | 14 | 264 | 5 วิ | 3 วิ | 2 |
ยืนแนวหน้าด้วยพลังสมดุล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 12 | 100 | 15 วิ | 10 วิ |
| 2 | 20 | 2 | 15 | 135 | 15 วิ | 10 วิ |
| 3 | 23 | 3 | 18 | 170 | 15 วิ | 10 วิ |
กวาดศัตรูและเปิดเกราะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 16 | 150 | 9 วิ | 5 วิ | 2 | 3 |
| 2 | 23 | 2 | 19 | 203 | 9 วิ | 5 วิ | 2 | 3 |
| 3 | 26 | 3 | 22 | 255 | 9 วิ | 5 วิ | 2 | 3 |
พุ่งชาร์จเข้าหาเป้าพร้อมสตันสั้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 14 | 150 | 12 วิ | 1.2 วิ | 7 |
| 2 | 25 | 2 | 16 | 180 | 12 วิ | 1.2 วิ | 7 |
| 3 | 28 | 2 | 18 | 210 | 12 วิ | 1.2 วิ | 7 |
| 4 | 31 | 3 | 20 | 240 | 12 วิ | 1.2 วิ | 7 |
| 5 | 34 | 3 | 22 | 270 | 12 วิ | 1.2 วิ | 7 |
ฟันไขว้สองจังหวะใส่เป้าเดียว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 14 | 200 | 7 วิ | 2 |
| 2 | 28 | 2 | 16 | 240 | 7 วิ | 2 |
| 3 | 31 | 2 | 18 | 280 | 7 วิ | 2 |
| 4 | 34 | 3 | 20 | 320 | 7 วิ | 2 |
| 5 | 37 | 3 | 22 | 360 | 7 วิ | 2 |
พาสซีฟ: เพิ่มพลังโจมตีและ HP สูงสุด
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 31 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 34 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 37 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 40 | 3 | 0 | 180 |
ทุบพื้นสะเทือนและผลักศัตรูรอบเป้า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 20 | 170 | 13 วิ | 2 | 3 |
| 2 | 34 | 2 | 22 | 204 | 13 วิ | 2 | 3 |
| 3 | 37 | 2 | 24 | 238 | 13 วิ | 2 | 3 |
| 4 | 40 | 3 | 26 | 272 | 13 วิ | 2 | 3 |
| 5 | 43 | 3 | 28 | 306 | 13 วิ | 2 | 3 |
ยั่วยุศัตรูรอบตัวและลดพลังโจมตี
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 18 | 100 | 18 วิ | 6 วิ | 4 |
| 2 | 38 | 2 | 20 | 120 | 18 วิ | 6 วิ | 4 |
| 3 | 41 | 2 | 22 | 140 | 18 วิ | 6 วิ | 4 |
| 4 | 44 | 3 | 24 | 160 | 18 วิ | 6 วิ | 4 |
| 5 | 47 | 3 | 26 | 180 | 18 วิ | 6 วิ | 4 |
ฟื้น HP ตามสัดส่วนกลางสนามรบ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 16 | 14 | 30 วิ | 8 วิ |
| 2 | 42 | 2 | 18 | 17 | 30 วิ | 8 วิ |
| 3 | 45 | 2 | 20 | 20 | 30 วิ | 8 วิ |
| 4 | 48 | 3 | 22 | 22 | 30 วิ | 8 วิ |
| 5 | 51 | 3 | 24 | 25 | 30 วิ | 8 วิ |
หมุนดาบใหญ่กวาดรอบตัว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 | 24 | 180 | 12 วิ | 3 |
| 2 | 46 | 2 | 26 | 216 | 12 วิ | 3 |
| 3 | 49 | 2 | 28 | 252 | 12 วิ | 3 |
| 4 | 52 | 3 | 30 | 288 | 12 วิ | 3 |
| 5 | 55 | 3 | 32 | 324 | 12 วิ | 3 |
ฉีกเกราะพร้อมทำให้เลือดไหล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | 20 | 180 | 10 วิ | 8 วิ | 2 |
| 2 | 50 | 2 | 22 | 216 | 10 วิ | 8 วิ | 2 |
| 3 | 53 | 2 | 24 | 252 | 10 วิ | 8 วิ | 2 |
| 4 | 56 | 3 | 26 | 288 | 10 วิ | 8 วิ | 2 |
| 5 | 59 | 3 | 28 | 324 | 10 วิ | 8 วิ | 2 |
ปลุกใจฝูงเพิ่มพลังและความเร็วโจมตี
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 26 | 100 | 40 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 54 | 2 | 28 | 120 | 40 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 57 | 2 | 30 | 140 | 40 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 60 | 3 | 32 | 160 | 40 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 63 | 3 | 34 | 180 | 40 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: กระโจนทุบสี่จังหวะ สตันทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 45 | 480 | 60 วิ | 2 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 58 | 2 | 49 | 576 | 60 วิ | 2 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 61 | 2 | 53 | 672 | 60 วิ | 2 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 64 | 3 | 57 | 768 | 60 วิ | 2 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 67 | 3 | 61 | 864 | 60 วิ | 2 วิ | 7 | 3 |