เขากวางแสงตะวัน
เวทศักดิ์สิทธิ์และฟื้นตน
- โจมตีเวท 180%
- ฟื้น HP ตามพลังเวท 60%
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 18 | 180 | 7 วิ | 4 |
| 2 | 63 | 2 | 21 | 243 | 7 วิ | 4 |
| 3 | 66 | 3 | 24 | 306 | 7 วิ | 4 |


อาชีพคลาส 3
ผสานการโจมตีและคุ้มกัน
มาจาก นักบวชใช้สกิลของ มือใหม่, นักบวช ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
เวทศักดิ์สิทธิ์และฟื้นตน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 18 | 180 | 7 วิ | 4 |
| 2 | 63 | 2 | 21 | 243 | 7 วิ | 4 |
| 3 | 66 | 3 | 24 | 306 | 7 วิ | 4 |
หนุนแนวหน้าทั้งรุกและรับ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 24 | 100 | 17 วิ | 11 วิ | 6 |
| 2 | 66 | 2 | 27 | 135 | 17 วิ | 11 วิ | 6 |
| 3 | 69 | 3 | 30 | 170 | 17 วิ | 11 วิ | 6 |
ขจัดภัยและปกป้องเพื่อนสำคัญ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 28 | 70 | 15 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 70 | 2 | 31 | 95 | 15 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 73 | 3 | 34 | 119 | 15 วิ | 10 วิ | 7 |
ทุบด้วยแสงและฟื้นตนเอง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 24 | 240 | 8 วิ | 3 |
| 2 | 73 | 2 | 26 | 288 | 8 วิ | 3 |
| 3 | 76 | 2 | 28 | 336 | 8 วิ | 3 |
| 4 | 79 | 3 | 30 | 384 | 8 วิ | 3 |
| 5 | 82 | 3 | 32 | 432 | 8 วิ | 3 |
ตีปีกหงส์กระแทกจนสตัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 24 | 200 | 12 วิ | 2 วิ | 3 |
| 2 | 77 | 2 | 26 | 240 | 12 วิ | 2 วิ | 3 |
| 3 | 80 | 2 | 28 | 280 | 12 วิ | 2 วิ | 3 |
| 4 | 83 | 3 | 30 | 320 | 12 วิ | 2 วิ | 3 |
| 5 | 86 | 3 | 32 | 360 | 12 วิ | 2 วิ | 3 |
พาสซีฟ: เกราะ พลังเวท และ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
แสงพิพากษารอบตัวและฟื้นตน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 30 | 240 | 13 วิ | 3 |
| 2 | 85 | 2 | 32 | 288 | 13 วิ | 3 |
| 3 | 88 | 2 | 34 | 336 | 13 วิ | 3 |
| 4 | 91 | 3 | 36 | 384 | 13 วิ | 3 |
| 5 | 94 | 3 | 38 | 432 | 13 วิ | 3 |
ล้างสถานะและมอบโล่ให้เพื่อน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 26 | 100 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 90 | 2 | 28 | 120 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 93 | 2 | 30 | 140 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 4 | 96 | 3 | 32 | 160 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 5 | 99 | 3 | 34 | 180 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
ตัดสินลดพลังรุกรับของศัตรู
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 28 | 270 | 12 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 95 | 2 | 30 | 324 | 12 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 98 | 2 | 32 | 378 | 12 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 101 | 3 | 34 | 432 | 12 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 104 | 3 | 36 | 486 | 12 วิ | 8 วิ | 7 |
ฟื้น HP ต่อเนื่องและเสริมเกราะฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 34 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 101 | 2 | 37 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 104 | 2 | 40 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 4 | 107 | 3 | 43 | 2 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
| 5 | 110 | 3 | 46 | 3 | 30 วิ | 10 วิ | 7 |
ค้อนแสงถล่มสตันทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 36 | 320 | 15 วิ | 1.5 วิ | 3 | 3 |
| 2 | 107 | 2 | 39 | 384 | 15 วิ | 1.5 วิ | 3 | 3 |
| 3 | 110 | 2 | 42 | 448 | 15 วิ | 1.5 วิ | 3 | 3 |
| 4 | 113 | 3 | 45 | 512 | 15 วิ | 1.5 วิ | 3 | 3 |
| 5 | 116 | 3 | 48 | 576 | 15 วิ | 1.5 วิ | 3 | 3 |
ฟื้นตนเอง ล้างสถานะและสะท้อนแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 30 | 30 | 40 วิ | 8 วิ |
| 2 | 113 | 2 | 32 | 36 | 40 วิ | 8 วิ |
| 3 | 116 | 2 | 34 | 42 | 40 วิ | 8 วิ |
| 4 | 119 | 3 | 36 | 48 | 40 วิ | 8 วิ |
| 5 | 120 | 3 | 38 | 54 | 40 วิ | 8 วิ |
ท่าไม้ตาย: แสงหงส์สี่ระลอก สตันทั้งวงและฟื้นตน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 85 | 680 | 85 วิ | 2 วิ | 7 | 4 |
| 2 | 120 | 2 | 92 | 816 | 85 วิ | 2 วิ | 7 | 4 |
| 3 | 120 | 2 | 99 | 952 | 85 วิ | 2 วิ | 7 | 4 |
| 4 | 120 | 3 | 106 | 1,088 | 85 วิ | 2 วิ | 7 | 4 |
| 5 | 120 | 3 | 113 | 1,224 | 85 วิ | 2 วิ | 7 | 4 |