ลมหายใจกวางอรุณ
รักษาเพื่อนหนึ่งคน
- ฟื้น HP ตามพลังเวท 140%
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 10 | 140 | 5 วิ | 7 |
| 2 | 18 | 2 | 13 | 189 | 5 วิ | 7 |
| 3 | 21 | 3 | 16 | 238 | 5 วิ | 7 |


อาชีพคลาส 2
รักษาและสนับสนุนเพื่อนร่วมฝูง
ต่อเป็น นักบวชนักรบต่อเป็น อัครสาวกใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
รักษาเพื่อนหนึ่งคน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 10 | 140 | 5 วิ | 7 |
| 2 | 18 | 2 | 13 | 189 | 5 วิ | 7 |
| 3 | 21 | 3 | 16 | 238 | 5 วิ | 7 |
เพิ่มพลังและความแม่นยำให้ฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 18 | 100 | 18 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 20 | 2 | 21 | 135 | 18 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 23 | 3 | 24 | 170 | 18 วิ | 12 วิ | 6 |
ล้างสถานะเสียและสมานแผล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 16 | 65 | 12 วิ | 7 |
| 2 | 23 | 2 | 19 | 88 | 12 วิ | 7 |
| 3 | 26 | 3 | 22 | 111 | 12 วิ | 7 |
แสงศักดิ์สิทธิ์โจมตีระยะไกล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 12 | 160 | 6 วิ | 7 |
| 2 | 25 | 2 | 14 | 192 | 6 วิ | 7 |
| 3 | 28 | 2 | 16 | 224 | 6 วิ | 7 |
| 4 | 31 | 3 | 18 | 256 | 6 วิ | 7 |
| 5 | 34 | 3 | 20 | 288 | 6 วิ | 7 |
รักษาทันทีและฟื้น HP ต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 14 | 60 | 14 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 28 | 2 | 16 | 72 | 14 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 31 | 2 | 18 | 84 | 14 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 34 | 3 | 20 | 96 | 14 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 37 | 3 | 22 | 108 | 14 วิ | 8 วิ | 7 |
พาสซีฟ: พลังเวทและ AP สูงสุดเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 31 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 34 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 37 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 40 | 3 | 0 | 180 |
เสียงกระดิ่งสะกดให้ศัตรูหยุดนิ่ง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 16 | 120 | 15 วิ | 2 วิ | 7 |
| 2 | 34 | 2 | 18 | 144 | 15 วิ | 2 วิ | 7 |
| 3 | 37 | 2 | 20 | 168 | 15 วิ | 2 วิ | 7 |
| 4 | 40 | 3 | 22 | 192 | 15 วิ | 2 วิ | 7 |
| 5 | 43 | 3 | 24 | 216 | 15 วิ | 2 วิ | 7 |
มอบโล่แสงให้เพื่อนหนึ่งคน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 18 | 100 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 38 | 2 | 20 | 120 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 41 | 2 | 22 | 140 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 4 | 44 | 3 | 24 | 160 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
| 5 | 47 | 3 | 26 | 180 | 20 วิ | 10 วิ | 7 |
รักษาเพื่อนร่วมฝูงในระยะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 24 | 90 | 22 วิ | 6 |
| 2 | 42 | 2 | 26 | 108 | 22 วิ | 6 |
| 3 | 45 | 2 | 28 | 126 | 22 วิ | 6 |
| 4 | 48 | 3 | 30 | 144 | 22 วิ | 6 |
| 5 | 51 | 3 | 32 | 162 | 22 วิ | 6 |
แสงตะวันลงทั้งวงจนศัตรูตาพร่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 | 22 | 170 | 13 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 46 | 2 | 24 | 204 | 13 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 49 | 2 | 26 | 238 | 13 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 52 | 3 | 28 | 272 | 13 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 55 | 3 | 30 | 306 | 13 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
สวดภาวนาฟื้น AP
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | 12 | 100 | 40 วิ | 10 วิ |
| 2 | 50 | 2 | 14 | 120 | 40 วิ | 10 วิ |
| 3 | 53 | 2 | 16 | 140 | 40 วิ | 10 วิ |
| 4 | 56 | 3 | 18 | 160 | 40 วิ | 10 วิ |
| 5 | 59 | 3 | 20 | 180 | 40 วิ | 10 วิ |
อวยพรฝูงด้วยเกราะ พลังเวท และการฟื้นฟู
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 28 | 1 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 54 | 2 | 30 | 1 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 57 | 2 | 32 | 1 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 60 | 3 | 34 | 2 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 63 | 3 | 36 | 2 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: รักษาใหญ่ ล้างสถานะ และโล่ทั้งฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 55 | 260 | 75 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 58 | 2 | 59 | 312 | 75 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 61 | 2 | 63 | 364 | 75 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 64 | 3 | 67 | 416 | 75 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 67 | 3 | 71 | 468 | 75 วิ | 8 วิ | 7 |