เขี้ยวงูในเงาหญ้า
กัดพร้อมพิษต่อเนื่อง
- โจมตี 165%
- ความเสียหายต่อเนื่อง 22% นาน 6 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 16 | 165 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 63 | 2 | 19 | 223 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 66 | 3 | 22 | 281 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |


อาชีพคลาส 3
เข้าประชิดรวดเร็วและโจมตีจุดอ่อน
มาจาก ตัวตลกใช้สกิลของ มือใหม่, ตัวตลก ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
กัดพร้อมพิษต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 16 | 165 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 63 | 2 | 19 | 223 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 66 | 3 | 22 | 281 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
พุ่งผ่านทางเดินพร้อมหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 20 | 100 | 14 วิ | 6 วิ |
| 2 | 66 | 2 | 23 | 135 | 14 วิ | 6 วิ |
| 3 | 69 | 3 | 26 | 170 | 14 วิ | 6 วิ |
ปิดฉากศัตรูบาดเจ็บและรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 28 | 270 | 13 วิ | 3 |
| 2 | 70 | 2 | 31 | 365 | 13 วิ | 3 |
| 3 | 73 | 3 | 34 | 459 | 13 วิ | 3 |
พุ่งจากเงาฟันสองครั้งและทิ้งรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 22 | 240 | 10 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 73 | 2 | 24 | 288 | 10 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 76 | 2 | 26 | 336 | 10 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 79 | 3 | 28 | 384 | 10 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 82 | 3 | 30 | 432 | 10 วิ | 10 วิ | 6 |
เฉือนเอ็นให้ช้าลงและเลือดไหล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 22 | 230 | 9 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 77 | 2 | 24 | 276 | 9 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 80 | 2 | 26 | 322 | 9 วิ | 6 วิ | 3 |
| 4 | 83 | 3 | 28 | 368 | 9 วิ | 6 วิ | 3 |
| 5 | 86 | 3 | 30 | 414 | 9 วิ | 6 วิ | 3 |
พาสซีฟ: คริติคอลและการหลบหลีกเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ถอยเข้าม่านควันเตรียมจู่โจมคริติคอล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 24 | 100 | 24 วิ | 6 วิ |
| 2 | 85 | 2 | 26 | 120 | 24 วิ | 6 วิ |
| 3 | 88 | 2 | 28 | 140 | 24 วิ | 6 วิ |
| 4 | 91 | 3 | 30 | 160 | 24 วิ | 6 วิ |
| 5 | 94 | 3 | 32 | 180 | 24 วิ | 6 วิ |
กรีดพิษกัดกร่อนและทำให้อ่อนแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 26 | 200 | 12 วิ | 8 วิ | 3 |
| 2 | 90 | 2 | 28 | 240 | 12 วิ | 8 วิ | 3 |
| 3 | 93 | 2 | 30 | 280 | 12 วิ | 8 วิ | 3 |
| 4 | 96 | 3 | 32 | 320 | 12 วิ | 8 วิ | 3 |
| 5 | 99 | 3 | 34 | 360 | 12 วิ | 8 วิ | 3 |
สามคมแรงขึ้นเมื่อกินรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 30 | 310 | 10 วิ | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 32 | 372 | 10 วิ | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 34 | 434 | 10 วิ | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 36 | 496 | 10 วิ | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 38 | 558 | 10 วิ | 3 |
หมุนมีดคู่สี่จังหวะรอบตัว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 32 | 260 | 13 วิ | 3 |
| 2 | 101 | 2 | 35 | 312 | 13 วิ | 3 |
| 3 | 104 | 2 | 38 | 364 | 13 วิ | 3 |
| 4 | 107 | 3 | 41 | 416 | 13 วิ | 3 |
| 5 | 110 | 3 | 44 | 468 | 13 วิ | 3 |
อ้อมหลังตะปบจนเป้าสตัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 30 | 300 | 16 วิ | 2 วิ | 6 |
| 2 | 107 | 2 | 32 | 360 | 16 วิ | 2 วิ | 6 |
| 3 | 110 | 2 | 34 | 420 | 16 วิ | 2 วิ | 6 |
| 4 | 113 | 3 | 36 | 480 | 16 วิ | 2 วิ | 6 |
| 5 | 116 | 3 | 38 | 540 | 16 วิ | 2 วิ | 6 |
หลอมเป็นเงาเลี่ยงการโจมตีเกือบทั้งหมด
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 30 | 100 | 45 วิ | 5 วิ |
| 2 | 113 | 2 | 32 | 120 | 45 วิ | 5 วิ |
| 3 | 116 | 2 | 34 | 140 | 45 วิ | 5 วิ |
| 4 | 119 | 3 | 36 | 160 | 45 วิ | 5 วิ |
| 5 | 120 | 3 | 38 | 180 | 45 วิ | 5 วิ |
ท่าไม้ตาย: เจ็ดคมปิดฉากเป้าเดียว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 80 | 720 | 80 วิ | 6 |
| 2 | 120 | 2 | 86 | 864 | 80 วิ | 6 |
| 3 | 120 | 2 | 92 | 1,008 | 80 วิ | 6 |
| 4 | 120 | 3 | 98 | 1,152 | 80 วิ | 6 |
| 5 | 120 | 3 | 104 | 1,296 | 80 วิ | 6 |