ลูกเต๋าจิ้งจอกหกหาง
ความแรงสุ่มในช่วงที่ประกาศ
- โจมตี 200% · แรงสุ่ม 75–150%
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 16 | 200 | 6.5 วิ | 8 |
| 2 | 63 | 2 | 19 | 270 | 6.5 วิ | 8 |
| 3 | 66 | 3 | 22 | 340 | 6.5 วิ | 8 |


อาชีพคลาส 3
อาวุธขว้างและกลยุทธ์พลิกแพลง
มาจาก ตัวตลกใช้สกิลของ มือใหม่, ตัวตลก ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ความแรงสุ่มในช่วงที่ประกาศ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 16 | 200 | 6.5 วิ | 8 |
| 2 | 63 | 2 | 19 | 270 | 6.5 วิ | 8 |
| 3 | 66 | 3 | 22 | 340 | 6.5 วิ | 8 |
เสริมโชคโจมตีและหลบหลีกให้ฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 22 | 100 | 18 วิ | 11 วิ | 6 |
| 2 | 66 | 2 | 25 | 135 | 18 วิ | 11 วิ | 6 |
| 3 | 69 | 3 | 28 | 170 | 18 วิ | 11 วิ | 6 |
เสี่ยงโชคหมู่และคืน AP บางส่วน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 28 | 190 | 14 วิ | 7 | 4 |
| 2 | 70 | 2 | 31 | 257 | 14 วิ | 7 | 4 |
| 3 | 73 | 3 | 34 | 323 | 14 วิ | 7 | 4 |
ปาไพ่สามใบแรงสุ่ม
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 24 | 240 | 8 วิ | 8 |
| 2 | 73 | 2 | 26 | 288 | 8 วิ | 8 |
| 3 | 76 | 2 | 28 | 336 | 8 วิ | 8 |
| 4 | 79 | 3 | 30 | 384 | 8 วิ | 8 |
| 5 | 82 | 3 | 32 | 432 | 8 วิ | 8 |
ดีดเหรียญเสี่ยงแรงแล้วได้ AP คืน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 20 | 220 | 12 วิ | 8 |
| 2 | 77 | 2 | 22 | 264 | 12 วิ | 8 |
| 3 | 80 | 2 | 24 | 308 | 12 วิ | 8 |
| 4 | 83 | 3 | 26 | 352 | 12 วิ | 8 |
| 5 | 86 | 3 | 28 | 396 | 12 วิ | 8 |
พาสซีฟ: คริติคอลและการหลบหลีกเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ลูกดอกสี่ระลอกแรงสุ่มทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 30 | 230 | 13 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 85 | 2 | 32 | 276 | 13 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 88 | 2 | 34 | 322 | 13 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 91 | 3 | 36 | 368 | 13 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 94 | 3 | 38 | 414 | 13 วิ | 8 | 3 |
ทอยเต๋าเพิ่มคริติคอลและพลังโจมตี
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 22 | 100 | 30 วิ | 10 วิ |
| 2 | 90 | 2 | 24 | 120 | 30 วิ | 10 วิ |
| 3 | 93 | 2 | 26 | 140 | 30 วิ | 10 วิ |
| 4 | 96 | 3 | 28 | 160 | 30 วิ | 10 วิ |
| 5 | 99 | 3 | 30 | 180 | 30 วิ | 10 วิ |
ไพ่โจ๊กเกอร์ลดความแม่นยำและเกราะทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 26 | 180 | 14 วิ | 8 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 28 | 216 | 14 วิ | 8 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 30 | 252 | 14 วิ | 8 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 32 | 288 | 14 วิ | 8 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 34 | 324 | 14 วิ | 8 วิ | 8 | 3 |
แจ็คพอตใส่เป้าบาดเจ็บแรงสุ่ม
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 34 | 320 | 15 วิ | 8 |
| 2 | 101 | 2 | 37 | 384 | 15 วิ | 8 |
| 3 | 104 | 2 | 40 | 448 | 15 วิ | 8 |
| 4 | 107 | 3 | 43 | 512 | 15 วิ | 8 |
| 5 | 110 | 3 | 46 | 576 | 15 วิ | 8 |
พุ่งไปข้างหน้าพร้อมหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 22 | 100 | 18 วิ | 5 วิ |
| 2 | 107 | 2 | 24 | 120 | 18 วิ | 5 วิ |
| 3 | 110 | 2 | 26 | 140 | 18 วิ | 5 วิ |
| 4 | 113 | 3 | 28 | 160 | 18 วิ | 5 วิ |
| 5 | 116 | 3 | 30 | 180 | 18 วิ | 5 วิ |
ทำนายโชคให้ฝูงพร้อมคืน AP
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 34 | 100 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 2 | 113 | 2 | 37 | 120 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 3 | 116 | 2 | 40 | 140 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 4 | 119 | 3 | 43 | 160 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
| 5 | 120 | 3 | 46 | 180 | 40 วิ | 12 วิ | 7 |
ท่าไม้ตาย: ไพ่หกระลอกแรงสุ่มทั้งวงและคืน AP
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 80 | 700 | 80 วิ | 8 | 4 |
| 2 | 120 | 2 | 86 | 840 | 80 วิ | 8 | 4 |
| 3 | 120 | 2 | 92 | 980 | 80 วิ | 8 | 4 |
| 4 | 120 | 3 | 98 | 1,120 | 80 วิ | 8 | 4 |
| 5 | 120 | 3 | 104 | 1,260 | 80 วิ | 8 | 4 |