ลูกโอ๊กจิ้งจอกกลิ้ง
ป่วนความแม่นยำจากระยะไกล
- โจมตี 130%
- ความแม่นยำ −12 (ศัตรู) นาน 5 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 8 | 130 | 4.5 วิ | 5 วิ | 7 |
| 2 | 18 | 2 | 11 | 176 | 4.5 วิ | 5 วิ | 7 |
| 3 | 21 | 3 | 14 | 221 | 4.5 วิ | 5 วิ | 7 |


อาชีพคลาส 2
โจมตีคล่องตัวและใช้กลลวง
ต่อเป็น นักลอบสังหารต่อเป็น นักเสี่ยงโชคใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ป่วนความแม่นยำจากระยะไกล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 8 | 130 | 4.5 วิ | 5 วิ | 7 |
| 2 | 18 | 2 | 11 | 176 | 4.5 วิ | 5 วิ | 7 |
| 3 | 21 | 3 | 14 | 221 | 4.5 วิ | 5 วิ | 7 |
หลบหลีกพร้อมเปลี่ยนตำแหน่ง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 12 | 100 | 14 วิ | 7 วิ |
| 2 | 20 | 2 | 15 | 135 | 14 วิ | 7 วิ |
| 3 | 23 | 3 | 18 | 170 | 14 วิ | 7 วิ |
สองจังหวะขัดขาศัตรู
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 16 | 155 | 9 วิ | 5 วิ | 6 |
| 2 | 23 | 2 | 19 | 209 | 9 วิ | 5 วิ | 6 |
| 3 | 26 | 3 | 22 | 264 | 9 วิ | 5 วิ | 6 |
ขว้างมีดสามเล่มติดกัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 12 | 170 | 7 วิ | 8 |
| 2 | 25 | 2 | 14 | 204 | 7 วิ | 8 |
| 3 | 28 | 2 | 16 | 238 | 7 วิ | 8 |
| 4 | 31 | 3 | 18 | 272 | 7 วิ | 8 |
| 5 | 34 | 3 | 20 | 306 | 7 วิ | 8 |
ถอยหลังพร้อมม่านควันหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 14 | 100 | 20 วิ | 5 วิ |
| 2 | 28 | 2 | 16 | 120 | 20 วิ | 5 วิ |
| 3 | 31 | 2 | 18 | 140 | 20 วิ | 5 วิ |
| 4 | 34 | 3 | 20 | 160 | 20 วิ | 5 วิ |
| 5 | 37 | 3 | 22 | 180 | 20 วิ | 5 วิ |
พาสซีฟ: คริติคอลและการหลบหลีกเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 31 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 34 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 37 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 40 | 3 | 0 | 180 |
ลูกบอลเด้งกระจายชะลอศัตรูทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 18 | 160 | 12 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 34 | 2 | 20 | 192 | 12 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 37 | 2 | 22 | 224 | 12 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 40 | 3 | 24 | 256 | 12 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 43 | 3 | 26 | 288 | 12 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
แกล้งยั่วให้ศัตรูพลาดเป้าและอ่อนแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 16 | 120 | 16 วิ | 8 วิ | 6 |
| 2 | 38 | 2 | 18 | 144 | 16 วิ | 8 วิ | 6 |
| 3 | 41 | 2 | 20 | 168 | 16 วิ | 8 วิ | 6 |
| 4 | 44 | 3 | 22 | 192 | 16 วิ | 8 วิ | 6 |
| 5 | 47 | 3 | 24 | 216 | 16 วิ | 8 วิ | 6 |
กระโดดตีลังกาเข้าฟันแล้วหลบต่อ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 14 | 170 | 12 วิ | 4 วิ | 6 |
| 2 | 42 | 2 | 16 | 204 | 12 วิ | 4 วิ | 6 |
| 3 | 45 | 2 | 18 | 238 | 12 วิ | 4 วิ | 6 |
| 4 | 48 | 3 | 20 | 272 | 12 วิ | 4 วิ | 6 |
| 5 | 51 | 3 | 22 | 306 | 12 วิ | 4 วิ | 6 |
ปาไพ่พิษพร้อมทิ้งรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 | 18 | 150 | 10 วิ | 8 วิ | 8 |
| 2 | 46 | 2 | 20 | 180 | 10 วิ | 8 วิ | 8 |
| 3 | 49 | 2 | 22 | 210 | 10 วิ | 8 วิ | 8 |
| 4 | 52 | 3 | 24 | 240 | 10 วิ | 8 วิ | 8 |
| 5 | 55 | 3 | 26 | 270 | 10 วิ | 8 วิ | 8 |
หมุนมีดรอบตัวสามจังหวะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | 24 | 190 | 13 วิ | 3 |
| 2 | 50 | 2 | 26 | 228 | 13 วิ | 3 |
| 3 | 53 | 2 | 28 | 266 | 13 วิ | 3 |
| 4 | 56 | 3 | 30 | 304 | 13 วิ | 3 |
| 5 | 59 | 3 | 32 | 342 | 13 วิ | 3 |
เสริมการหลบหลีกและคริติคอลให้ฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 24 | 100 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 54 | 2 | 26 | 120 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 57 | 2 | 28 | 140 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 60 | 3 | 30 | 160 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 63 | 3 | 32 | 180 | 35 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: ไพ่และมีดห้าระลอกแบบสุ่มแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 45 | 460 | 60 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 58 | 2 | 49 | 552 | 60 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 61 | 2 | 53 | 644 | 60 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 64 | 3 | 57 | 736 | 60 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 67 | 3 | 61 | 828 | 60 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |