ละอองปีกนกฮูก
เวทระยะไกลสะสมพลังให้ตนเอง
- โจมตีเวท 145%
- พลังเวท +6 นาน 6 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 10 | 145 | 4.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 2 | 18 | 2 | 13 | 196 | 4.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 3 | 21 | 3 | 16 | 247 | 4.5 วิ | 6 วิ | 8 |


อาชีพคลาส 2
เวทระยะไกลและควบคุมพื้นที่
ต่อเป็น จอมเวทน้ำแข็งต่อเป็น จอมเวทไฟใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
เวทระยะไกลสะสมพลังให้ตนเอง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 10 | 145 | 4.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 2 | 18 | 2 | 13 | 196 | 4.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 3 | 21 | 3 | 16 | 247 | 4.5 วิ | 6 วิ | 8 |
เวทหมู่ควบคุมพื้นที่
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 18 | 155 | 10 วิ | 4.5 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 20 | 2 | 21 | 209 | 10 วิ | 4.5 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 23 | 3 | 24 | 264 | 10 วิ | 4.5 วิ | 7 | 3 |
โล่เวทและประหยัดพลังร่าย
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 12 | 100 | 16 วิ | 10 วิ |
| 2 | 23 | 2 | 15 | 135 | 16 วิ | 10 วิ |
| 3 | 26 | 3 | 18 | 170 | 16 วิ | 10 วิ |
ลูกพลังเวทพุ่งตรงใส่เป้า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 14 | 185 | 6 วิ | 9 |
| 2 | 25 | 2 | 16 | 222 | 6 วิ | 9 |
| 3 | 28 | 2 | 18 | 259 | 6 วิ | 9 |
| 4 | 31 | 3 | 20 | 296 | 6 วิ | 9 |
| 5 | 34 | 3 | 22 | 333 | 6 วิ | 9 |
สายฟ้าแตกตัวสตันสั้นเป็นวงเล็ก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 18 | 160 | 10 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 2 | 28 | 2 | 20 | 192 | 10 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 3 | 31 | 2 | 22 | 224 | 10 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 4 | 34 | 3 | 24 | 256 | 10 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 5 | 37 | 3 | 26 | 288 | 10 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
พาสซีฟ: พลังเวทและ AP สูงสุดเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 31 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 34 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 37 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 40 | 3 | 0 | 180 |
หมอกดาวตรึงศัตรูในวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 18 | 110 | 15 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 34 | 2 | 20 | 132 | 15 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 37 | 2 | 22 | 154 | 15 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 40 | 3 | 24 | 176 | 15 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 43 | 3 | 26 | 198 | 15 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
วาร์ประยะสั้นพร้อมโล่เวท
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 16 | 100 | 16 วิ | 5 วิ |
| 2 | 38 | 2 | 18 | 120 | 16 วิ | 5 วิ |
| 3 | 41 | 2 | 20 | 140 | 16 วิ | 5 วิ |
| 4 | 44 | 3 | 22 | 160 | 16 วิ | 5 วิ |
| 5 | 47 | 3 | 24 | 180 | 16 วิ | 5 วิ |
ฟื้น AP และเร่งพลังเวท
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 10 | 100 | 40 วิ | 10 วิ |
| 2 | 42 | 2 | 12 | 120 | 40 วิ | 10 วิ |
| 3 | 45 | 2 | 14 | 140 | 40 วิ | 10 วิ |
| 4 | 48 | 3 | 16 | 160 | 40 วิ | 10 วิ |
| 5 | 51 | 3 | 18 | 180 | 40 วิ | 10 วิ |
เรียกดาวตกสามดวงลงกลางวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 | 28 | 220 | 14 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 46 | 2 | 30 | 264 | 14 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 49 | 2 | 32 | 308 | 14 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 52 | 3 | 34 | 352 | 14 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 55 | 3 | 36 | 396 | 14 วิ | 8 | 3 |
สาปลดเกราะ ความแม่นยำ และกัดกร่อน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1 | 20 | 130 | 16 วิ | 8 วิ | 8 |
| 2 | 50 | 2 | 22 | 156 | 16 วิ | 8 วิ | 8 |
| 3 | 53 | 2 | 24 | 182 | 16 วิ | 8 วิ | 8 |
| 4 | 56 | 3 | 26 | 208 | 16 วิ | 8 วิ | 8 |
| 5 | 59 | 3 | 28 | 234 | 16 วิ | 8 วิ | 8 |
โล่เวทและพลังเวทให้ทั้งฝูง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 24 | 100 | 35 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 54 | 2 | 26 | 120 | 35 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 57 | 2 | 28 | 140 | 35 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 60 | 3 | 30 | 160 | 35 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 63 | 3 | 32 | 180 | 35 วิ | 10 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: พายุดาวห้าระลอกวงกว้าง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 55 | 500 | 70 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 2 | 58 | 2 | 59 | 600 | 70 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 3 | 61 | 2 | 63 | 700 | 70 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 4 | 64 | 3 | 67 | 800 | 70 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 5 | 67 | 3 | 71 | 900 | 70 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |